科学型研究生学位论文选题
报告及论文工作计划
课题名称
攻读学位及类型
学 号
研究生姓名
学科专业
年 级
所在学院
导师姓名
开 题 时 间 年 月 日
一、摘要
课题研究目的、理论意义和实际应用价值 |
二、文献综述
国内外研究现状、发展动态;所阅文献的查阅范围及手段 |
三、研究内容
1.主要研究内容及拟解决的问题 |
2.拟采取的研究方法、技术路线、实施方案及可行性分析
|
四、研究基础
1.所需实验手段、研究条件和实验条件
2.所需经费,包含经费来源、开支预算(仪器设备、材料须填写名称、规格、数量)
|
五、工作计划
序号 | 阶段及内容 | 工作量估计 (时数) | 起讫日期 | 阶段成果形式 | |
合计 |
广西医科大学科学型研究生学位论文选题报告评分表
评审项目 | 权重 | 评 分 标 准 | 得分(百分制) | |
一、选题依据(A) | 30% | 80~100分 | 选题有较强的理论意义、实用价值,较深的学术研究内涵。 | |
60~80分 | 选题有一定的理论意义、实用价值,有一定的学术研究内涵。 | |||
60分以下 | 选题缺乏理论意义和实用价值。 | |||
二、理论基础和专门知识(B) | 20% | 80~100分 | 较好的掌握坚实宽广的理论基础和系统专业知识 | |
60~80分 | 基本的掌握坚实宽广的理论基础和系统专业知识 | |||
60分以下 | 未能掌握坚实宽广的理论基础和系统知识 | |||
三、选题难度及先进性(C) | 30% | 80~100分 | 研究课题属本学科发展方向并居前沿位置,具有自己独特的思考、研究课题具有较强的先进性 | |
60~80分 | 研究课题属本学科的发展方向,并具有先进性。 | |||
60分以下 | 研究课题与本学科的发展方向先进性不明显,难度欠佳。 | |||
四、文字表达(D) | 10% | 80~100分 | 条理清晰,分析严谨,文笔流畅 | |
60~80分 | 条理较好,层次分明,文笔较流畅 | |||
60分以下 | 写作能力较差 | |||
五、口头报告(E) | 10% | 80~100分 | 论文严密、逻辑性强、表达清楚。 | |
60~80分 | 基本概念清晰、层次分明。表达较清楚。 | |||
60分以下 | 表达较差 | |||
总分 | 总分=0.3A+0.2B+0.3C+0.1D+0.1E |
备注:评审专家只对五项指标每一项的最后一栏内打分(百分制),不必计算总分。
评审小组组成:
组成 | 姓名 | 职称 | 单位 | 签字 |
导师 | ||||
成员 | ||||
注:此评分表作为研究生中期考核必备的材料之一
年 月 日
六、评审意见
评审小组意见
组长 组员 年 月 日 |